(2023年調査 各大学HPより)
管理栄養士の大学にかかる学費を調査しました。集計は四年間の学費+入学金を合計した金額です。ここ数年で物価の上昇もあり、大学の学費も年間で10万円程度の値上がりが見られます。
私立大学の費用は年々高くなっており、10年間で最大50万円(4年間合計)程度上がっている大学もあります。
国公立の学費は一律で4年計240万円程度です。
栄養系学部の私立大学費用は4年間で250〜790万円程度でやはり国公立よりも大幅に高い傾向にあります。※入学金及び教科書代などを除く
私立大学の学費の平均は5,127,000円になります。
一般的な文科系学部の学費は4年間で平均計385万円程度ですので、かなり学費としては高い部類になります。
実習や研究系の授業も多いため、栄養学科は学費が一般的な学部と比較すると高い傾向に。国公立は四年間で240万円程度で、費用を安く抑えるのにはおススメですが、偏差値も高く募集人数も高いのでかなりの倍率になります。1学科の定員人数も30人程度が普通で難易度は高いです。
私立大学の場合、四年間で400〜600万円程度が相場で高いところだと700万円を越える学費がかかります。
もちろん国公立を目指して頑張るのが最善ですが、もし受からなかった場合にもできるだけ学費を安く抑えるようにした方がいいでしょう。管理栄養士を取ったとしても就職する場所によっては経験が浅いうちは給料も安いので学費にあまりお金をかけるのもおすすめしません。
400〜500万円くらいのまでの私立大学を狙う方がいいでしょう。
下記に管理栄養士の大学の学費ランキングを載せています。
大学名をクリックするとその大学のパンフレットを請求できるので是非活用してください。
なるべく安い学費の大学を探しながら、特待生制度を利用して学費を安くする方法も考えておきましょう。
筆者の場合、大学の授業料は特待生制度の利用で四年間(400万円)が免除でした。
他の記事も参考↓
管理栄養士を目指せる大学偏差値 ランキング2024年最新Ver
管理栄養士目指せるおすすめの大学2024年Ver
管理栄養士国家試験の大学別合格率2022年最新
管理栄養士を目指せる学費の安い大学
栄養士が目指せる短大・専門学校 ランキング
管理栄養士と栄養士の仕事内容による給料・年収の違いは?
※学費に含まれるのは授業料・施設費・諸経費等です。教材費、入学金は別途かかります。
出来る限り細かく調査していますが、学校によっては詳細が書いていない場合もあり実際の金額とは多少誤差があると思います。
(2023年調査)
気になった学校は必ずパンフレットを請求し、ご家族と相談しましょう。
学校名をクリックするとパンフレットを請求できます。
所在地 | 学校名・学部学科 | 学費(四年間計) | |
200〜300万円 | |||
国立 | 東京都 | お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学 | 2,425,200 |
国立 | 奈良県 | 奈良女子大学生活環境学部食物栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 大阪府 | 大阪市立大学生活科学部食品栄養科学科 | 2,425,200 |
公立 | 神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 福岡県 | 福岡女子大学国際文理学部食健康学科 | 2,425,200 |
公立 | 静岡県 | 静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科 | 2,425,200 |
公立 | 京都府 | 京都府立大学生命環境学部食保健学科 | 2,425,200 |
公立 | 大阪府 | 大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類栄養療法学専攻 | 2,425,200 |
公立 | 新潟県 | 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 滋賀県 | 滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科 | 2,425,200 |
国立 | 徳島県 | 徳島大学医学部医科栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 岡山県 | 岡山県立大学保健福祉学部栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 千葉県 | 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 広島県 | 県立広島大学人間文化学部健康科学学科 | 2,425,200 |
公立 | 山口県 | 山口県立大学看護栄養学科栄養学部 | 2,425,200 |
公立 | 熊本県 | 熊本県立大学環境共生学部食健康科学科 | 2,425,200 |
公立 | 青森県 | 青森公立大学健康科学部栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 兵庫県 | 兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科食環境栄養過程 | 2,425,200 |
公立 | 北海道 | 名寄市立大学保健福祉学部栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 長崎県 | 長崎県立大学看護栄養学部栄養健康学科 | 2,425,200 |
公立 | 高知県 | 高知県立大学看護栄養学部健康栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 山形県 | 山形県立米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 北海道 | 名寄市立大学保健福祉学部栄養学科 | 2,425,200 |
私立 | 山口県 | 東亜大学医療学部健康栄養学科管理栄養士専攻 | 2,493,200 |
300〜399万円 | |||
私立 | 愛知県 | 愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科 | 3,400,000 |
私立 | 岡山県 | 美作大学生活科学部食物学科 | 3,530,000 |
私立 | 愛知県 | 東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科 | 3,891,000 |
私立 | 兵庫県 | 神戸学院大学栄養学部栄養学科 | 3,940,000 |
400〜449万円 | |||
私立 | 岡山県 | 岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科 | 4,010,000 |
私立 | 徳島県 | 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科 | 4,160,000 |
私立 | 大阪府 | 羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学科 | 4,208,000 |
私立 | 岡山県 | 中国学園大学現代生活学研究科 人間栄養学専攻 | 4,250,000 |
私立 | 北海道 | 藤女子大学人間生活学部食物栄養学科 | 4,279,577 |
私立 | 長崎県 | 長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科 | 4,330,000 |
私立 | 佐賀県 | 西九州大学健康福祉学部健康栄養学科 | 4,333,300 |
私立 | 愛知県 | 金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科 | 4,339,200 |
私立 | 福岡県 | 西南女学院大学保健福祉学部栄養学科 | 4,348,800 |
私立 | 福島県 | 郡山女子大学家政学部食物栄養学科 | 4,377,000 |
私立 | 宮城県 | 尚絅学院大学総合人間科学部健康栄養学科しょうけい | 4,409,860 |
私立 | 岩手県 | 盛岡大学栄養科学部栄養科学科 | 4,420,000 |
私立 | 福岡県 | 九州女子大学家政学部栄養学科 | 4,464,000 |
私立 | 広島県 | 広島女学院大学人間生活学部管理栄養学科 | 4,490,000 |
450〜499万円 | |||
私立 | 北海道 | 札幌保健医療大学保健医療学部栄養学科 | 4,500,000 |
私立 | 長崎県 | 活水女子大学健康生活学部食生活健康学科 | 4,512,000 |
私立 | 広島県 | 広島文教女子大学人間科学部人間栄養学科 | 4,550,000 |
私立 | 青森県 | 柴田学園大学(旧東北女子大学)生活創生学部健康栄養学科 | 4,616,000 |
私立 | 神奈川県 | 鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科 | 4,630,000 |
私立 | 熊本県 | 尚絅大学生活科学部栄養科学学科 | 4,649,860 |
私立 | 宮城県 | 東北生活文化大学家政学部家政学科健康栄養学専攻 | 4,662,712 |
私立 | 大分県 | 別府大学食物栄養科学部食物栄養学科 | 4,680,000 |
私立 | 鹿児島県 | 鹿児島純心女子大学看護栄養学部管理栄養士養成課程 | 4,680,000 |
私立 | 福岡県 | 九州栄養福祉大学食物栄養学部食物栄養学科 | 4,720,000 |
私立 | 愛知県 | 修文大学健康栄養学部管理栄養学科 | 4,723,000 |
私立 | 徳島県 | 四国大学生活科学部管理栄養士養成課程 | 4,728,000 |
私立 | 茨城県 | 常磐大学人間科学部健康栄養学科 | 4,730,000 |
私立 | 宮城県 | 仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科管理栄養専攻 | 4,736,800 |
私立 | 福井県 | 仁愛大学人間生活学部健康栄養学科 | 4,740,000 |
私立 | 広島 | 広島修道大学健康科学部健康栄養学科 | 4,744,000 |
私立 | 愛知県 | 名古屋経済大学人間生活科学部管理栄養学科 | 4,756,040 |
私立 | 岐阜県 | 東海学院大学健康福祉学部管理栄養学科 | 4,760,000 |
私立 | 岐阜県 | 岐阜女子大学家政学部福祉栄養学科 | 4,780,000 |
私立 | 宮城県 | 宮城学院女子大学生活科学部食品栄養学科 | 4,797,480 |
私立 | 岡山県 | くらしき作陽大学食文化学部栄養学科 | 4,810,000 |
私立 | 愛知県 | 椙山女学園大学生活科学部管理栄養学科 | 4,850,660 |
私立 | 兵庫県 | 園田学園女子大学人間健康学部食物栄養科 | 4,860,000 |
私立 | 東京都 | 東京家政大学家政学部栄養学科管理栄養士専攻 | 4,870,000 |
私立 | 広島県 | 福山大学生命工学部生命栄養科学科 | 4,870,000 |
私立 | 広島県 | 比治山大学健康栄養学部管理栄養学科 | 4,908,640 |
私立 | 愛知県 | 名古屋文理大学健康生活学部健康栄養学科 | 4,920,000 |
私立 | 京都府 | 京都華頂大学現代家政学部食物栄養学科 | 4,920,000 |
私立 | 愛知県 | 至学館大学健康科学部栄養科学科 | 4,932,000 |
私立 | 東京都 | 駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科 | 4,948,000 |
私立 | 埼玉県 | 文教大学健康栄養学部管理栄養学科 | 4,980,000 |
私立 | 愛知県 | 愛知学泉大学家政学部家政学科管理栄養士専攻 | 4,982,640 |
私立 | 東京都 | 実践女子大学生活科学部食生活科学科管理栄養士専攻 | 4,996,010 |
500〜549万円 | |||
私立 | 神奈川県 | 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科さがみ | 5,040,000 |
私立 | 北海道 | 天使大学看護栄養学部栄養学科 | 5,095,720 |
私立 | 愛知県 | 名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科 | 5,100,000 |
私立 | 奈良県 | 帝塚山大学現代生活学部食物栄養学科 | 5,100,000 |
私立 | 東京都 | 共立女子大学家政学部食物栄養学科管理栄養士専攻 | 5,110,000 |
私立 | 広島県 | 広島国際大学健康科学部医療栄養学科 | 5,121,000 |
私立 | 愛知県 | 名古屋女子大学家政学部食物栄養学科 | 5,136,000 |
私立 | 北海道 | 酪農学園大学農食環境学群食と健康学類管理栄養士コース | 5,160,000 |
私立 | 愛知県 | 愛知学院大学心身科学部健康栄養学科 | 5,163,000 |
私立 | 広島県 | 安田女子大学家政学部管理栄養学科 | 5,166,000 |
私立 | 大阪府 | 関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄養学科 | 5,200,000 |
私立 | 兵庫県 | 甲子園大学栄養学部栄養学科 | 5,237,500 |
私立 | 茨城県 | 茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 | 5,244,660 |
私立 | 千葉県 | 和洋女子大学家政学群健康栄養学類健康栄養学専修わよう | 5,245,600 |
私立 | 大阪府 | 帝塚山学院大学人間科学部食物栄養学科管理栄養士過程 | 5,250,000 |
私立 | 長野県 | 松本大学人間健康学部健康栄養学科 | 5,250,000 |
私立 | 北海道 | 北海道文教大学人間科学部健康栄養学科 | 5,256,600 |
私立 | 兵庫県 | 神戸女子大学家政学部管理栄養学科 | 5,270,000 |
私立 | 兵庫県 | 大手前大学健康栄養学部栄養学専攻 | 5,270,000 |
私立 | 三重県 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科管理栄養コース | 5,300,000 |
私立 | 福岡県 | 中村学園大学栄養科学部栄養科学科 | 5,314,160 |
私立 | 石川県 | 金沢学院大学栄養学部栄養学科 | 5,320,000 |
私立 | 京都府 | 京都光華女子大学健康科学部健康栄養学科 | 5,326,400 |
私立 | 東京都 | 大妻女子大学家政学部食物学科管理栄養士学科 | 5,345,850 |
私立 | 東京都 | 昭和女子大学生活科学部管理栄養学科 | 5,352,000 |
私立 | 東京都 | 東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科 | 5,352,640 |
私立 | 静岡県 | 常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科 | 5,360,000 |
私立 | 東京都 | 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科 | 5,373,200 |
私立 | 山梨県 | 山梨学院大学健康栄養学部管理栄養学科 | 5,384,000 |
私立 | 京都府 | 京都女子大学家政学部食物栄養学科 | 5,418,000 |
私立 | 大阪府 | 相愛大学人間発達学部発達栄養学科 | 5,441,600 |
私立 | 京都府 | 同志社女子大学大学生活科学部食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 5,460,000 |
私立 | 東京都 | 日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻 | 5,483,720 |
私立 | 神奈川県 | 関東学院大学栄養学部管理栄養学科 | 5,488,640 |
550〜599万円 | |||
私立 | 宮崎県 | 南九州大学健康栄養学部管理栄養学科 | 5,530,000 |
私立 | 兵庫県 | 神戸松蔭女子学院大学人間科学部生活学科食物栄養専攻 | 5,552,000 |
私立 | 埼玉県 | 十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科 | 5,560,000 |
私立 | 東京都 | 東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科 | 5,568,000 |
私立 | 大阪府 | 大阪樟蔭女子大学健康栄養学部健康栄養学科管理栄養士専攻 | 5,592,000 |
私立 | 埼玉県 | 人間総合科学大学人間科学部健康栄養学科 | 5,600,000 |
私立 | 大阪府 | 千里金蘭大学生活科学部食物栄養学科 | 5,604,000 |
私立 | 東京都 | 東洋大学食環境科学部健康栄養学科 | 5,610,000 |
私立 | 大阪府 | 大阪青山大学健康科学部健康栄養学科 | 5,610,660 |
私立 | 奈良県 | 畿央大学健康科学部健康栄養学科 | 5,690,000 |
私立 | 大阪府 | 梅花女子大学食文化学部管理栄養学科 | 5,716,040 |
私立 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 5,746,640 |
私立 | 兵庫県 | 武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 | 5,851,300 |
私立 | 愛知県 | 中部大学応用生物学部食品栄養学科管理栄養科学専攻 | 5,873,300 |
私立 | 群馬県 | 高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科 | 5,889,730 |
私立 | 岡山県 | 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 | 5,900,000 |
600〜699万円 | |||
私立 | 群馬県 | 桐生大学医療保険学部栄養学科 | 6,050,000 |
私立 | 東京都 | 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科 | 6,252,600 |
私立 | 奈良県 | 近畿大学農学部食品栄養学科【奈良キャンパス】 | 6,296,000 |
私立 | 新潟県 | 新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科 | 6,350,000 |
私立 | 兵庫県 | 兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学科 | 6,427,000 |
私立 | 京都府 | 龍谷大学農学部食品栄養学科 | 6,450,400 |
私立 | 神奈川県 | 神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科 | 6,528,000 |
私立 | 茨城県 | つくば国際大学医療保険学部保健栄養学科 | 6,850,000 |
700万円〜 | |||
私立 | 千葉県 | 淑徳大学看護栄養学部栄養学科しゅくとく | 7,057,280 |
私立 | 千葉県 | 聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科 | 7,096,640 |
私立 | 埼玉県 | 城西大学薬学部部医療栄養学科じょうさい | 7,629,000 |
私立 | 埼玉県 | 女子栄養大学栄養学部実践栄養学科 | 7,959,400 |
所在地 | 学校名・学部・学科 | 学費(四年間計) | |
公立 | 青森県 | 青森公立大学健康科学部栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 山形県 | 山形県立米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学科 | 2,425,200 |
私立 | 福島県 | 郡山女子大学家政学部食物栄養学科 | 4,377,000 |
私立 | 宮城県 | 尚絅学院大学総合人間科学部健康栄養学科しょうけい | 4,409,860 |
私立 | 岩手県 | 盛岡大学栄養科学部栄養科学科 | 4,420,000 |
私立 | 青森県 | 柴田学園大学(旧東北女子大学)生活創生学部健康栄養学科 | 4,616,000 |
私立 | 宮城県 | 東北生活文化大学家政学部家政学科健康栄養学専攻 | 4,662,712 |
私立 | 宮城県 | 仙台白百合女子大学人間学部健康栄養学科管理栄養専攻 | 4,736,800 |
私立 | 宮城県 | 宮城学院女子大学生活科学部食品栄養学科 | 4,797,480 |
私立 | 山梨県 | 山梨学院大学健康栄養学部管理栄養学科 | 5,384,000 |
所在地 | 学校名・学部・学科 | 学費(四年間計) | |
公立 | 神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 静岡県 | 静岡県立大学食品栄養科学部栄養生命科学科 | 2,425,200 |
公立 | 千葉県 | 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科 | 2,425,200 |
国立 | 東京都 | お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学 | 2,425,200 |
私立 | 神奈川県 |
鎌倉女子大学 |
4,630,000 |
私立 | 茨城県 | 常磐大学人間科学部健康栄養学科 | 4,730,000 |
私立 | 東京都 | 東京家政大学家政学部栄養学科管理栄養士専攻 | 4,870,000 |
私立 | 東京都 | 駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科 | 4,948,000 |
私立 | 埼玉県 | 文教大学健康栄養学部管理栄養学科 | 4,980,000 |
私立 | 東京都 | 実践女子大学生活科学部食生活科学科管理栄養士専攻 | 4,996,010 |
私立 | 神奈川県 | 相模女子大学栄養科学部管理栄養学科さがみ | 5,040,000 |
私立 | 東京都 | 共立女子大学家政学部食物栄養学科管理栄養士専攻 | 5,110,000 |
私立 | 茨城県 | 茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 | 5,244,660 |
私立 | 千葉県 | 和洋女子大学家政学群健康栄養学類健康栄養学専修わよう | 5,245,600 |
私立 | 東京都 | 大妻女子大学家政学部食物学科管理栄養士学科 | 5,345,850 |
私立 | 東京都 | 昭和女子大学生活科学部管理栄養学科 | 5,352,000 |
私立 | 東京都 | 東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科 | 5,352,640 |
私立 | 静岡県 | 常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科 | 5,360,000 |
私立 | 東京都 | 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科 | 5,373,200 |
私立 | 東京都 | 日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻 | 5,483,720 |
私立 | 神奈川県 | 関東学院大学栄養学部管理栄養学科 | 5,488,640 |
私立 | 埼玉県 | 十文字学園女子大学人間生活学部食物栄養学科 | 5,560,000 |
私立 | 東京都 | 東京医療保健大学医療保健学部医療栄養学科 | 5,568,000 |
私立 | 埼玉県 | 人間総合科学大学人間科学部健康栄養学科 | 5,600,000 |
私立 | 東京都 | 東洋大学食環境科学部健康栄養学科 | 5,610,000 |
私立 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 5,746,640 |
私立 | 群馬県 | 高崎健康福祉大学健康福祉学部健康栄養学科 | 5,889,730 |
私立 | 群馬県 | 桐生大学医療保険学部栄養学科 | 6,050,000 |
私立 | 東京都 | 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科 | 6,252,600 |
私立 | 神奈川県 | 神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科 | 6,528,000 |
私立 | 茨城県 | つくば国際大学医療保険学部保健栄養学科 | 6,850,000 |
私立 | 千葉県 | 淑徳大学看護栄養学部栄養学科しゅくとく | 7,057,280 |
私立 | 千葉県 | 聖徳大学人間栄養学部人間栄養学科 | 7,096,640 |
私立 | 埼玉県 | 城西大学薬学部部医療栄養学科 | 7,629,000 |
私立 | 埼玉県 | 女子栄養大学栄養学部実践栄養学科 | 7,959,400 |
所在地 | 学校名・学部・学科 | 学費(四年間計) | |
公立 | 新潟県 | 新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科 | 2,425,200 |
私立 | 愛知県 | 愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科 | 3,400,000 |
私立 | 愛知県 | 東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科 | 3,891,000 |
私立 | 愛知県 | 金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科 | 4,339,200 |
私立 | 愛知県 | 修文大学健康栄養学部管理栄養学科 | 4,723,000 |
私立 | 福井県 | 仁愛女子大学人間生活学部健康栄養学科 | 4,740,000 |
私立 | 愛知県 | 名古屋経済大学人間生活科学部管理栄養学科 | 4,756,040 |
私立 | 岐阜県 | 東海学院大学健康福祉学部管理栄養学科 | 4,760,000 |
私立 | 岐阜県 | 岐阜女子大学家政学部福祉栄養学科 | 4,780,000 |
私立 | 愛知県 | 椙山女学園大学生活科学部管理栄養学科 | 4,850,660 |
私立 | 愛知県 | 名古屋文理大学健康生活学部健康栄養学科 | 4,920,000 |
私立 | 愛知県 | 至学館大学健康科学部栄養科学科 | 4,932,000 |
私立 | 愛知県 | 愛知学泉大学家政学部家政学科管理栄養士専攻 | 4,982,640 |
私立 | 愛知県 | 名古屋学芸大学管理栄養学部管理栄養学科 | 5,100,000 |
私立 | 愛知県 | 名古屋女子大学家政学部食物栄養学科 | 5,136,000 |
私立 | 愛知県 | 愛知学院大学心身科学部健康栄養学科 | 5,163,000 |
私立 | 長野県 | 松本大学人間健康学部健康栄養学科 | 5,250,000 |
私立 | 石川県 | 金沢学院大学栄養学部栄養学科 | 5,320,000 |
私立 | 愛知県 | 中部大学応用生物学部食品栄養学科管理栄養科学専攻 | 5,873,300 |
私立 | 新潟県 | 新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科 | 6,350,000 |
所在地 | 大学名・学部・学科 | 学費(四年関計) | |
公立 | 兵庫県 | 兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科食環境栄養過程 | 2,425,200 |
国立 | 奈良県 | 奈良女子大学生活環境学部食物栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 大阪府 | 大阪市立大学生活科学部食品栄養科学科 | 2,425,200 |
公立 | 大阪府 | 大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーション学類栄養療法学専攻 | 2,425,200 |
公立 | 京都府 | 京都府立大学生命環境学部食保健学科 | 2,425,200 |
公立 | 滋賀県 | 滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科 | 2,425,200 |
私立 | 兵庫県 | 神戸学院大学栄養学部栄養学科 | 3,940,000 |
私立 | 大阪府 | 羽衣国際大学人間生活学部食物栄養学科 | 4,208,000 |
私立 | 兵庫県 | 園田学園女子大学人間健康学部食物栄養科 | 4,860,000 |
私立 | 京都府 | 京都華頂大学現代家政学部食物栄養学科 | 4,920,000 |
私立 | 奈良県 | 帝塚山大学現代生活学部食物栄養学科 | 5,100,000 |
私立 | 大阪府 | 関西福祉科学大学健康福祉学部福祉栄養学科 | 5,200,000 |
私立 | 兵庫県 | 甲子園大学栄養学部栄養学科 | 5,237,500 |
私立 | 大阪府 | 帝塚山学院大学人間科学部食物栄養学科管理栄養士過程 | 5,250,000 |
私立 | 兵庫県 | 神戸女子大学家政学部管理栄養学科 | 5,270,000 |
私立 | 兵庫県 | 大手前大学健康栄養学部栄養学専攻 | 5,270,000 |
私立 | 三重県 | 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科管理栄養コース | 5,300,000 |
私立 | 京都府 | 京都光華女子大学健康科学部健康栄養学科 | 5,326,400 |
私立 | 京都府 | 京都女子大学家政学部食物栄養学科 | 5,418,000 |
私立 | 大阪府 | 相愛大学人間発達学部発達栄養学科 | 5,441,600 |
私立 | 京都府 | 同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科管理栄養士専攻 | 5,460,000 |
私立 | 兵庫県 | 神戸松蔭女子学院大学人間科学部生活学科食物栄養専攻 | 5,552,000 |
私立 | 大阪府 | 大阪樟蔭女子大学健康栄養学部健康栄養学科管理栄養士専攻 | 5,592,000 |
私立 | 大阪府 | 東洋大学生活科学部食物栄養学科 | 5,604,000 |
私立 | 大阪府 | 大阪青山大学健康科学部健康栄養学科 | 5,610,660 |
私立 | 奈良県 | 畿央大学健康科学部健康栄養学科 | 5,690,000 |
私立 | 大阪府 | 梅花女子大学食文化学部管理栄養学科 | 5,716,040 |
私立 | 兵庫県 | 武庫川女子大学食物栄養科学部食物栄養学科 | 5,851,300 |
私立 | 奈良県 | 近畿大学農学部食品栄養学科【奈良キャンパス】 | 6,296,000 |
私立 | 兵庫県 | 兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学科 | 6,427,000 |
私立 | 京都府、滋賀県 | 龍谷大学農学部食品栄養学科 | 6,450,400 |
所在地 | 学校名・学部・学科 | 学費(四年間計) | |
公立 | 山口県 | 山口県立大学看護栄養学科栄養学部 | 2,425,200 |
公立 | 広島県 | 県立広島大学人間文化学部健康科学学科 | 2,425,200 |
公立 | 岡山県 | 岡山県立大学保健福祉学部栄養学科 | 2,425,200 |
国立 | 徳島県 | 徳島大学医学部医科栄養学科 | 2,425,200 |
公立 | 高知県 | 高知県立大学看護栄養学部健康栄養学科 | 2,425,200 |
私立 | 山口県 | 東亜大学医療学部健康栄養学科管理栄養士専攻 | 2,493,200 |
私立 | 岡山県 | 美作大学生活科学部食物学科 | 3,530,000 |
私立 | 岡山県 | 岡山学院大学人間生活学部食物栄養学科 | 4,010,000 |
私立 | 徳島県 | 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科 | 4,160,000 |
私立 | 岡山県 | 中国学園大学現代生活学研究科人間栄養学専攻 | 4,250,000 |
私立 | 広島県 | 広島女学院大学人間生活学部管理栄養学科 | 4,490,000 |
私立 | 広島県 | 広島文教女子大学人間科学部人間栄養学科 | 4,550,000 |
私立 | 徳島県 | 四国大学生活科学部管理栄養士養成課程 | 4,728,000 |
私立 | 広島県 | 広島修道大学健康科学部健康栄養学科 | 4,744,000 |
私立 | 岡山県 | くらしき作陽大学食文化学部栄養学科 | 4,810,000 |
私立 | 広島県 | 福山大学生命工学部生命栄養科学科 | 4,870,000 |
私立 | 広島県 | 比治山大学健康栄養学部管理栄養学科 | 4,908,640 |
私立 | 広島県 | 広島国際大学健康科学部医療栄養学科 | 5,121,000 |
私立 | 広島県 | 安田女子大学家政学部管理栄養学科 | 5,166,000 |
私立 | 岡山県 | 川崎医療福祉大学医療技術学部臨床栄養学科 | 5,900,000 |
所在地 | 学校名・学部・学科 | 学費(四年間計) | |
公立 | 福岡県 | 福岡女子大学国際文理学部食健康学科 | 2,425,200 |
公立 | 長崎県 | 長崎県立大学看護栄養学部栄養健康学科 | 2,425,200 |
公立 | 熊本県 | 熊本県立大学環境共生学部食健康科学科 | 2,425,200 |
私立 | 長崎県 | 長崎国際大学健康管理学部健康栄養学科 | 4,330,000 |
私立 | 佐賀県 | 西九州大学健康福祉学部健康栄養学科 | 4,333,300 |
私立 | 福岡県 | 西南女学院大学保健福祉学部栄養学科 | 4,348,800 |
私立 | 福岡県 | 九州女子大学家政学部栄養学科 | 4,464,000 |
私立 | 長崎県 | 活水女子大学健康生活学部食生活健康学科 | 4,512,000 |
私立 | 熊本県 | 尚絅大学生活科学部栄養科学学科 | 4,649,860 |
私立 | 大分県 | 別府大学食物栄養科学部食物栄養学科 | 4,680,000 |
私立 | 鹿児島県 | 鹿児島純心女子大学看護栄養学部管理栄養士養成課程 | 4,680,000 |
私立 | 福岡県 | 九州栄養福祉大学食物栄養学部食物栄養学科 | 4,720,000 |
私立 | 福岡県 | 中村学園大学栄養科学部栄養科学科 | 5,314,160 |
私立 | 宮崎県 | 南九州大学 | 健康栄養学部管理栄養学科 |