Sponsored Link
管理栄養士 大学 偏差値ランキング 2020年度版最新 令和2年Ver
調べられる範囲で管理栄養士養成施設のある大学の偏差値を調査し、ランキングにしました。
※偏差値を調べてもわからなかった大学は除く
管理栄養士 大学 偏差値ランキング (私立・国公立混合)2020年度版最新 令和2年Ver
管理栄養士 大学 偏差値ランキング (私立)2020年度版最新 令和2年Ver
※大学名をクリックするとパンフレットが取り寄せできるので是非請求しましょう。
気になった学校は必ずパンフレットを請求し、ご家族と相談しましょう。
管理栄養士の大学偏差値は42〜71(ベネッセ)、
35〜60(河合塾)となっています。
国公立の方が平均的に高くなっています。
ちなみに【偏差値が高い大学=国家試験の合格率が高い】とは言えません。。
しかし、国公立・私立大学問わず名の知れた偏差値の高い大学は就職先のレベルが高く、大学院を併設している場合も多く
研究職や公務員、大学病院などのレベルの高い病院などに就職するには偏差値も気にしておいた方がいいでしょう。
ただ偏差値の高い・低いだけではなく、その学校の特色も調べてどのようなジャンルに強いかなどはパンフレットで確認するようにしましょう。
病院の就職に強い大学や企業の就職に強い学校、特待生の制度が充実している学校など様々な大学があります。
他の記事も参考↓
管理栄養士大学・専門学校学費ランキング
管理栄養士の大学 おすすめの大学!
⇒二つの資格が取れる大学・学費が安く合格率の高い大学特集
短大・専門学校で栄養士を目指すなら大学へ行こう
管理栄養士大学・専門学校国家試験合格率ランキング
管理栄養士 学費の安い大学特集 (私立大学)
⇒管理栄養士にはどんな仕事があるか見てみよう 管理栄養士の職種別仕事内容
※ベネッセの偏差値によるランキングです。河合塾の偏差値も参考に載せています。2019年度の駿台マーク・B判定模試の結果による反映値です。
河合塾BF:「ボーダーフリー」 受験者数が不足しているため合否の基準となる偏差値を出せない数値です
大学名をクリックするとパンフレットが取り寄せできるので是非請求しましょう。
管理栄養士 大学 偏差値ランキング (私立・国公立混合)2020年度版最新 令和2年Ver
65〜71
60〜64
55〜59
50〜54
45〜49
43〜44
所在地 | 大学名 | ベネッセ | 河合塾 | |
偏差値(ベネッセ)65〜71 |
||||
国立 | 東京都 | 71 | 62.5〜65 | |
私立 | 東京都 | 70 | 60 | |
私立 | 京都府 | 69 | 55 | |
私立 | 愛知県 | 69 | 55〜57.5 | |
私立 | 兵庫県 | 69 | 50〜52.5 | |
私立 | 東京都 | 68 | 55 | |
私立 | 京都府 | 68 | 55 | |
国立 | 奈良県 | 66 | 60 | |
偏差値(ベネッセ)60〜64 |
||||
私立 | 東京都 | 64 | 52.5 | |
公立 | 大阪府 | 64 | 57.5 | |
私立 | 奈良県 | 64 | 50〜52.5 | |
公立 | 神奈川県 | 64 | 0 | |
私立 | 愛知県 | 63 | 50 | |
私立 | 兵庫県 | 62 | 47.5〜50 | |
私立 | 奈良県 | 62 | 47.5〜50 | |
私立 | 東京都 | 61 | 55〜60 | |
私立 | 埼玉県 | 61 | 55 | |
私立 | 北海道 | 61 | 45 | |
私立 | 愛知県 | 60 | 52.5 | |
私立 | 福岡県 | 60 | 47.5〜50 | |
公立 | 福岡県 | 60 | 50 | |
公立 | 静岡県 | 60 | 50 | |
国立 | 徳島県 | 60 | 52.5 | |
公立 | 京都府 | 60 | 52.5 | |
偏差値(ベネッセ)55〜59 |
||||
私立 | 東京都 | 59 | 50 | |
私立 | 神奈川県 | 59 | 50 | |
公立 | 大阪府 | 59 | 57.5 | |
私立 | 東京都 | 59 | 50 | |
公立 | 岡山県 | 59 | 47.5 | |
私立 | 東京都 | 58 | 52.5〜55 | |
私立 | 愛知県 |
|
58 | 42.5 |
公立 | 新潟県 | 58 | 0 | |
私立 | 大阪府 | 58 | 40 | |
公立 | 広島県 | 58 | 0 | |
公立 | 滋賀県 | 58 | 52.5 | |
私立 | 東京都 | 57 | 50〜52.5 | |
私立 | 神奈川県 | 57 | 40〜42.5 | |
私立 | 兵庫県 | 57 | 45 | |
私立 | 埼玉県 | 57 | 47.5 | |
私立 | 愛知県 | 57 | 47.5 | |
公立 | 千葉県 | 57 | 0 | |
私立 | 群馬県 | 57 | 45 | |
公立 | 山口県 | 57 | 0 | |
公立 | 熊本県 | 56 | 45 | |
私立 | 埼玉県 | 56 | 47.5 | |
私立 | 東京都 | 56 | 0 | |
私立 | 東京都 | 55 | 50 | |
私立 | 山梨県 | 55 | 40〜42.5 | |
公立 | 兵庫県 | 55 | 55 | |
公立 | 長崎県 | 55 | 45 | |
私立 | 愛知県 | 55 | 42.5〜45 | |
公立 | 青森県 | 55 | 0 | |
偏差値(ベネッセ)50〜54 |
||||
私立 | 新潟県 | 54 | 42.5 | |
私立 | 福岡県 | 54 | 35 | |
私立 | 兵庫県 | 54 | 37.5 | |
私立 | 宮城県 | 54 | 42.5〜45 | |
私立 | 京都府 | 54 | 40 | |
私立 | 神奈川県 | 54 | 42.5〜45 | |
公立 | 山形県 | 54 | 0 | |
私立 | 兵庫県 | 54 | 42.5 | |
私立 | 岡山県 | 53 | 40 | |
私立 | 埼玉県 | 53 | 40 | |
私立 | 宮城県 | 53 | 35 | |
私立 | 静岡県 | 53 | 40 | |
私立 | 愛知県 | 53 | 40〜45 | |
私立 | 愛知県 | 53 | 35〜42.5 | |
私立 | 福岡県 | 53 | 35 | |
私立 | 愛知県 | 53 | 37.5 | |
私立 | 岡山県 | 53 | 45 | |
私立 | 福井県 | 53 | 35〜37.5 | |
私立 | 三重県 | 53 | 45 | |
私立 | 千葉県 | 53 | 37.5〜40 | |
私立 | 広島県 | 52 | 42.5 | |
私立 | 愛知県 | 52 | 42.5 | |
私立 | 広島県 | 52 | 37.5 | |
公立 | 高知県 | 52 | 0 | |
私立 | 神奈川県 | 52 | 35 | |
私立 | 岐阜県 | 52 | 35 | |
私立 | 長野県 | 52 | 40 | |
私立 | 北海道 | 52 | 35 | |
私立 | 茨城県 | 52 | 40 | |
公立 | 北海道 | 52 | 0 | |
私立 | 広島県 | 52 | 35〜37.5 | |
私立 | 千葉県 | 52 | 45 | |
私立 | 福岡県 | 52 | BF | |
私立 | 広島県 | 52 | 37.5〜40 | |
私立 | 千葉県 | 52 | 35 | |
私立 | 長崎県 | 51 | 35 | |
私立 | 北海道 | 51 | 37.5 | |
私立 | 北海道 | 51 | BF | |
私立 | 東京都 | 50 | 35〜40 | |
私立 | 佐賀県 | 50 | BF | |
私立 | 大阪府 | 50 | 40 | |
私立 | 岩手県 | 50 | BF | |
偏差値(ベネッセ)45〜49 |
||||
私立 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 49 | 35 |
私立 | 熊本県 | 49 | 40 | |
私立 | 岡山県 | 49 | 35 | |
私立 | 群馬県 | 49 | 37.5 | |
私立 | 広島県 | 49 | 37.5〜40 | |
私立 | 大阪府 | 49 | 35〜40 | |
私立 | 大分県 | 49 | BF | |
私立 | 宮城県 | 49 | BF | |
私立 | 埼玉県 | 49 | 37.5 | |
私立 | 徳島県 | 49 | BF | |
私立 | 徳島県 | 49 | BF | |
私立 | 宮城県 | 48 | BF | |
私立 | 奈良県 | 48 | 45 | |
私立 | 広島県 | 48 | 37.5 | |
私立 | 長崎県 | 48 | 35 | |
私立 | 茨城県 | 48 | 37.5 | |
私立 | 鹿児島県 | 48 | 40 | |
私立 | 福島県 | 48 | 35 | |
私立 | 岡山県 | 48 | BF | |
私立 | 大阪府 | 48 | 35 | |
私立 | 大阪府 | 48 | 37.5〜40 | |
私立 | 兵庫県 | 48 | 35〜37.5 | |
私立 | 愛知県 | 47 | 35 | |
私立 | 宮崎県 | 47 | BF | |
私立 | 兵庫県 | 47 | BF | |
私立 | 愛知県 | 45 | 35 | |
私立 | 茨城県 | 45 | BF | |
私立 | 大阪府 | 45 | 37.5 | |
偏差値(ベネッセ)43〜44 |
||||
私立 | 岐阜県 | 44 | BF | |
私立 | 岡山県 | 44 | BF | |
私立 | 大阪府 | 43 | 35 |
管理栄養士 私立大学 偏差値ランキング2020年 令和2年Ver
65〜71
60〜64
55〜59
50〜54
45〜49
43〜44
気になった学校は必ずパンフレットを請求し、ご家族と相談しましょう。
所在地 | 大学名 | ベネッセ | 河合塾 | |
偏差値(ベネッセ)65〜71 |
||||
私立 | 東京都 | 70 | 60 | |
私立 | 京都府 | 69 | 55 | |
私立 | 愛知県 | 69 | 55〜57.5 | |
私立 | 兵庫県 | 69 | 50〜52.5 | |
私立 | 東京都 | 68 | 55 | |
私立 | 京都府 | 68 | 55 | |
偏差値(ベネッセ)60〜64 |
||||
私立 | 東京都 | 64 | 52.5 | |
私立 | 奈良県 | 64 | 50〜52.5 | |
私立 | 愛知県 | 63 | 50 | |
私立 | 兵庫県 | 62 | 47.5〜50 | |
私立 | 奈良県 | 62 | 47.5〜50 | |
私立 | 東京都 | 61 | 55〜60 | |
私立 | 埼玉県 | 61 | 55 | |
私立 | 北海道 | 61 | 45 | |
私立 | 愛知県 | 60 | 52.5 | |
私立 | 福岡県 | 60 | 47.5〜50 | |
偏差値(ベネッセ)55〜59 |
||||
私立 | 東京都 | 59 | 50 | |
私立 | 神奈川県 | 59 | 50 | |
私立 | 東京都 | 59 | 50 | |
私立 | 東京都 | 58 | 52.5〜55 | |
私立 | 愛知県 |
|
58 | 42.5 |
私立 | 大阪府 | 58 | 40 | |
私立 | 東京都 | 57 | 50〜52.5 | |
私立 | 神奈川県 | 57 | 40〜42.5 | |
私立 | 兵庫県 | 57 | 45 | |
私立 | 埼玉県 | 57 | 47.5 | |
私立 | 愛知県 | 57 | 47.5 | |
私立 | 群馬県 | 57 | 45 | |
私立 | 埼玉県 | 56 | 47.5 | |
私立 | 東京都 | 56 | 0 | |
私立 | 東京都 | 55 | 50 | |
私立 | 山梨県 | 55 | 40〜42.5 | |
私立 | 愛知県 | 55 | 42.5〜45 | |
偏差値(ベネッセ)50〜54 |
||||
私立 | 新潟県 | 54 | 42.5 | |
私立 | 福岡県 | 54 | 35 | |
私立 | 兵庫県 | 54 | 37.5 | |
私立 | 宮城県 | 54 | 42.5〜45 | |
私立 | 京都府 | 54 | 40 | |
私立 | 神奈川県 | 54 | 42.5〜45 | |
私立 | 兵庫県 | 54 | 42.5 | |
私立 | 岡山県 | 53 | 40 | |
私立 | 埼玉県 | 53 | 40 | |
私立 | 宮城県 | 53 | 35 | |
私立 | 静岡県 | 53 | 40 | |
私立 | 愛知県 | 53 | 40〜45 | |
私立 | 愛知県 | 53 | 35〜42.5 | |
私立 | 福岡県 | 53 | 35 | |
私立 | 愛知県 | 53 | 37.5 | |
私立 | 岡山県 | 53 | 45 | |
私立 | 福井県 | 53 | 35〜37.5 | |
私立 | 三重県 | 53 | 45 | |
私立 | 千葉県 | 53 | 37.5〜40 | |
私立 | 広島県 | 52 | 42.5 | |
私立 | 愛知県 | 52 | 42.5 | |
私立 | 広島県 | 52 | 37.5 | |
私立 | 神奈川県 | 52 | 35 | |
私立 | 岐阜県 | 52 | 35 | |
私立 | 長野県 | 52 | 40 | |
私立 | 北海道 | 52 | 35 | |
私立 | 茨城県 | 52 | 40 | |
私立 | 広島県 | 52 | 35〜37.5 | |
私立 | 千葉県 | 52 | 45 | |
私立 | 福岡県 | 52 | BF | |
私立 | 広島県 | 52 | 37.5〜40 | |
私立 | 千葉県 | 52 | 35 | |
私立 | 長崎県 | 51 | 35 | |
私立 | 北海道 | 51 | 37.5 | |
私立 | 北海道 | 51 | BF | |
私立 | 東京都 | 50 | 35〜40 | |
私立 | 佐賀県 | 50 | BF | |
私立 | 大阪府 | 50 | 40 | |
私立 | 岩手県 | 50 | BF | |
偏差値(ベネッセ)45〜49 |
||||
私立 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 49 | 35 |
私立 | 熊本県 | 49 | 40 | |
私立 | 岡山県 | 49 | 35 | |
私立 | 群馬県 | 49 | 37.5 | |
私立 | 広島県 | 49 | 37.5〜40 | |
私立 | 大阪府 | 49 | 35〜40 | |
私立 | 大分県 | 49 | BF | |
私立 | 宮城県 | 49 | BF | |
私立 | 埼玉県 | 49 | 37.5 | |
私立 | 徳島県 | 49 | BF | |
私立 | 徳島県 | 49 | BF | |
私立 | 宮城県 | 48 | BF | |
私立 | 奈良県 | 48 | 45 | |
私立 | 広島県 | 48 | 37.5 | |
私立 | 長崎県 | 48 | 35 | |
私立 | 茨城県 | 48 | 37.5 | |
私立 | 鹿児島県 | 48 | 40 | |
私立 | 福島県 | 48 | 35 | |
私立 | 岡山県 | 48 | BF | |
私立 | 大阪府 | 48 | 35 | |
私立 | 大阪府 | 48 | 37.5〜40 | |
私立 | 兵庫県 | 48 | 35〜37.5 | |
私立 | 愛知県 | 47 | 35 | |
私立 | 宮崎県 | 47 | BF | |
私立 | 兵庫県 | 47 | BF | |
私立 | 愛知県 | 45 | 35 | |
私立 | 茨城県 | 45 | BF | |
私立 | 大阪府 | 45 | 37.5 | |
偏差値(ベネッセ)43〜44 |
||||
私立 | 岐阜県 | 44 | BF | |
私立 | 岡山県 | 44 | BF | |
私立 | 大阪府 | 43 | 35 |