※当サイトでは一部広告を使用しています。
管理栄養士養成施設のある全国の大学の偏差値を調査しランキングにしています。栄養学科進学を考えている学生は、ぜひ進学先の参考にしてくださいね。
栄養学科も大学によって「食品メーカーの就職に強い」、「病院や介護施設の内定者が多い」など強みやメリットが違います。興味ある大学はどんどんパンフレットを請求してしっかりとチェックすると、後悔しない大学選びができますよ!
※ベネッセによる偏差値をランキングにしています。
(2023年9月更新)
気になった学校は必ずパンフレットを請求し、ご家族と相談しましょう。大学名をクリック
管理栄養士の大学偏差値は
42〜73(ベネッセ)、
35〜62.5(河合塾)
となっています。
偏差値ランキングTOP10には国立大学が2校、私立大学が8校入っており、栄養科は私立の難易度が高い結果となっています。毎年上位は若干の差があるもののほぼ同校がTOP10を占めており、人気も高く倍率も高い傾向にあります。
ちなみに【偏差値が高い大学=管理栄養士国家試験の合格率が高い】とは言えません。しかし、国公立・私立大学問わず名の知れた偏差値の高い大学は就職先のレベルが高く、大学院を併設している場合も多いので、研究職や公務員、大学病院などのレベルの高い病院などに就職するには偏差値も気にしておいた方がいいでしょう。
ただし偏差値の高い・低いだけではなく、その学校の特色も調べてどのようなジャンルに強いかなどは必ずパンフレットで確認するようにしましょう。病院の就職に強い大学や食品メーカーなどの企業の就職に強い学校、特待生の制度が充実している学校など様々な大学があります。
また管理栄養士過程を経ても一般職へ就職する人も例年多く、そういった将来的な進路の可能性も考え決めることが重要になります。偏差値の高い大学=良い大学とは言えませんが、偏差値の高い大学にいる人は高校生の時点で意識を高く持っているという判断もできます。
もしいくつかの大学で悩んでいる場合は偏差値の高い方にチャレンジるすることをおすすめします。
他の記事も参考
※ベネッセの偏差値によるランキングです。河合塾の偏差値も参考に載せています。2022年度の駿台マーク・B判定模試の結果による反映値です。
河合塾BF:「ボーダーフリー」 受験者数が不足しているため合否の基準となる偏差値を出せない数値です
大学名をクリックするとパンフレットが取り寄せできるので是非請求しましょう。
国公私 |
所 |
大学名 学部学科 |
ベネッセ | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
偏差値(ベネッセ) 65〜73 | ||||
私 | 東京都 | 73 | 62.5 | |
国 | 東京都 | 72 | 62.5 | |
私 | 東京都 | 71 | 57.5 | |
私 | 東京都 | 69 | 52.5 | |
私 | 京都府 | 68 | 52.5 | |
私 | 愛知県 | 68 | 57.5 | |
私 | 京都府 | 67 | 50 | |
国 | 奈良県 | 66 | 57.5 | |
私 | 兵庫県 | 66 | 47.5 | |
私 | 埼玉県 | 66 | 50 | |
私 | 東京都 | 65 | 50 | |
偏差値(ベネッセ)60〜64 資料請求は学校名をクリック |
||||
私 | 東京都 | 64 | 55 | |
私 | 奈良県 | 64 | 50 | |
公 | 大阪府 | 63 | 57.5 | |
公 | 福岡県 | 63 | 50 | |
私 | 愛知県 | 63 | 45 | |
私 | 東京都 | 63 | 55 | |
私 | 東京都 | 63 | 52.5 | |
公 | 滋賀県 | 62 | 52.5 | |
私 | 愛知県 | 62 | 47.5 | |
私 | 京都府、滋賀県 | 62 | 45 | |
私 | 愛知県 | 61 | 50 | |
公 | 静岡県 | 60 | 50 | |
公 | 京都府 | 60 | 55 | |
公 | 千葉県 | 60 | - | |
私 | 奈良県 | 60 | 50 | |
私 | 神奈川県 | 60 | 45 | |
偏差値(ベネッセ)55〜59 資料請求は学校名をクリック |
||||
公 | 神奈川県 | 59 | - | |
私 | 兵庫県 | 59 | 47.5 | |
私 | 東京都 | 59 | 42.5 | |
私 | 群馬県 | 59 | 45 | |
私 | 広島県 | 59 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 59 | 37.5 | |
私 | 山梨県 | 59 | 42.5 | |
私 | 兵庫県 | 59 | 40 | |
私 | 愛知県 | 59 | 37.5 | |
私 | 東京都 | 59 | 45 | |
公 | 新潟県 | 58 | - | |
公 | 兵庫県 | 58 | 52.5 | |
私 | 東京都 | 58 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 58 | 42.5 | |
公 | 岡山県 | 57 | - | |
私 | 埼玉県 | 57 | BF | |
私 | 兵庫県 | 57 | 35 | |
国 | 徳島県 | 56 | 50 | |
公 | 山口県 | 55 | - | |
公 | 熊本県 | 55 | 47.5 | |
私 | 神奈川県 | 55 | 37.5 | |
私 | 広島 | 55 | 47.5 | |
私 | 福岡県 | 55 | 47.5 | |
偏差値(ベネッセ)50〜54 資料請求は学校名をクリック |
||||
公 | 広島県 | 54 | 50 | |
公 | 青森県 | 54 | - | |
公 | 山形県 | 54 | - | |
私 | 北海道 | 54 | 45 | |
私 | 埼玉県 | 54 | 37.5 | |
私 | 新潟県 | 54 | 42.5 | |
私 | 東京都 | 54 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 54 | 42.5 | |
私 | 岡山県 | 美作大学生活科学部食物学科 | 54 | 45 |
私 | 福井県 | 仁愛大学人間生活学部健康栄養学科 | 54 | 37.5 |
公 | 長崎県 | 53 | 45 | |
私 | 埼玉県 | 53 | BF | |
資料請求は学校名をクリック | ||||
私 | 神奈川県 | 53 | 40 | |
公 | 高知県 | 52 | - | |
公 | 北海道 | 52 | - | |
私 | 兵庫県 | 52 | 42.5 | |
私 | 神奈川県 | 52 | 37.5 | |
私 | 北海道 | 52 | 35 | |
私 | 大阪府 | 52 | 42.5 | |
私 | 京都府 | 52 | 35 | |
私 | 愛知県 | 52 | 42.5 | |
私 | 福岡県 | 52 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 52 | 42.5 | |
私 | 三重県 | 51 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 51 | 35 | |
私 | 千葉県 | 51 | 37.5 | |
私 | 広島県 | 51 | 45 | |
私 | 群馬県 | 51 | 42.5 | |
私 | 宮城県 | 50 | 40 | |
私 | 愛知県 | 50 | 37.5 | |
私 | 岡山県 | 50 | BF | |
私 | 広島県 | 50 | BF | |
私 | 福岡県 | 50 | BF | |
私 | 千葉県 | 50 | 40 | |
私 | 兵庫県 | 50 | 42.5 | |
私 | 宮城県 | 50 | 37.5 | |
私 | 茨城県 | 50 | 40 | |
私 | 長野県 | 50 | 42.5 | |
私 | 千葉県 | 50 | 42.5 | |
私 | 石川県 | 50 | 45 | |
偏差値(ベネッセ)42〜49 資料請求は学校名をクリック |
||||
私 | 岐阜県 | 49 | 35 | |
私 | 北海道 | 49 | 40 | |
私 | 茨城県 | 49 | 37.5 | |
私 | 広島県 | 49 | 37.5 | |
私 | 長崎県 | 49 | BF | |
私 | 北海道 | 48 | BF | |
私 | 静岡県 | 48 | 37.5 | |
私 | 福岡県 | 48 | BF | |
私 | 岩手県 | 48 | 35 | |
私 | 熊本県 | 48 | BF | |
私 | 岡山県 | 48 | 37.5 | |
私 | 徳島県 | 47 | BF | |
私 | 兵庫県 | 47 | 37.5 | |
私 | 大分県 | 47 | 35 | |
私 | 宮城県 | 47 | 35 | |
私 | 埼玉県 | 47 | BF | |
私 | 徳島県 | 47 | 40 | |
私 | 奈良県 | 47 | 42.5 | |
私 | 大阪府 | 47 | 37.5 | |
私 | 北海道 | 47 | 35 | |
私 | 広島県 | 47 | 40 | |
私 | 大阪府 | 47 | 37.5 | |
私 | 兵庫県 | 47 | 35 | |
私 | 広島県 | 46 | 35 | |
私 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 46 | 35 |
私 | 東京都 | 46 | 35 | |
私 | 佐賀県 | 46 | 35 | |
私 | 鹿児島県 | 46 | BF | |
私 | 福島県 | 46 | BF | |
私 | 岡山県 | 46 | BF | |
資料請求は学校名をクリック | ||||
私 | 京都府 | 46 | 35 | |
私 | 山口県 | 44 | BF | |
私 | 愛知県 | 44 | 37.5 | |
私 | 宮城県 | 44 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 44 | 37.5 | |
私 | 長崎県 | 44 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 44 | 35 | |
私 | 岡山県 | 43 | BF | |
私 | 大阪府 | 43 | 35 | |
私 | 岐阜県 | 43 | BF | |
私 | 愛知県 | 42 | BF | |
私 | 青森県 | 42 | 35 | |
私 | 茨城県 | 42 | BF | |
私 | 大阪府 | 42 | 37.5 | |
私 | 宮崎県 | 42 | BF |
国公私 |
所 |
大学名 学部学科 |
ベネッセ | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
私 | 東京都 | 73 | 62.5 | |
私 | 東京都 | 71 | 57.5 | |
私 | 東京都 | 69 | 52.5 | |
私 | 京都府 | 68 | 52.5 | |
私 | 愛知県 | 68 | 57.5 | |
私 | 京都府 | 67 | 50 | |
私 | 兵庫県 | 66 | 47.5 | |
私 | 埼玉県 | 66 | 50 | |
私 | 東京都 | 65 | 50 | |
私 | 東京都 | 64 | 55 | |
私 | 奈良県 | 64 | 50 | |
私 | 愛知県 | 63 | 45 | |
私 | 東京都 | 63 | 55 | |
私 | 東京都 | 63 | 52.5 | |
私 | 愛知県 | 62 | 47.5 | |
私 | 京都府、滋賀県 | 62 | 45 | |
私 | 愛知県 | 61 | 50 | |
私 | 奈良県 | 60 | 50 | |
私 | 神奈川県 | 60 | 45 | |
私 | 兵庫県 | 59 | 47.5 | |
私 | 東京都 | 59 | 42.5 | |
私 | 群馬県 | 59 | 45 | |
私 | 広島県 | 59 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 59 | 37.5 | |
私 | 山梨県 | 59 | 42.5 | |
私 | 兵庫県 | 59 | 40 | |
私 | 愛知県 | 59 | 37.5 | |
資料請求は学校名をクリック | ||||
私 | 東京都 | 59 | 45 | |
私 | 東京都 | 58 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 58 | 42.5 | |
私 | 埼玉県 | 57 | BF | |
私 | 兵庫県 | 57 | 35 | |
私 | 神奈川県 | 55 | 37.5 | |
私 | 広島 | 55 | 47.5 | |
私 | 福岡県 | 55 | 47.5 | |
私 | 北海道 | 54 | 45 | |
私 | 埼玉県 | 54 | 37.5 | |
私 | 新潟県 | 54 | 42.5 | |
私 | 東京都 | 54 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 54 | 42.5 | |
私 | 岡山県 | 美作大学生活科学部食物学科 | 54 | 45 |
私 | 福井県 | 仁愛大学人間生活学部健康栄養学科 | 54 | 37.5 |
公 | 長崎県 | 53 | 45 | |
私 | 埼玉県 | 53 | BF | |
資料請求は学校名をクリック | ||||
私 | 神奈川県 | 53 | 40 | |
私 | 兵庫県 | 52 | 42.5 | |
私 | 神奈川県 | 52 | 37.5 | |
私 | 北海道 | 52 | 35 | |
私 | 大阪府 | 52 | 42.5 | |
私 | 京都府 | 52 | 35 | |
私 | 愛知県 | 52 | 42.5 | |
私 | 福岡県 | 52 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 52 | 42.5 | |
私 | 三重県 | 51 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 51 | 35 | |
私 | 千葉県 | 51 | 37.5 | |
私 | 広島県 | 51 | 45 | |
私 | 群馬県 | 51 | 42.5 | |
私 | 宮城県 | 50 | 40 | |
私 | 愛知県 | 50 | 37.5 | |
私 | 岡山県 | 50 | BF | |
私 | 広島県 | 50 | BF | |
私 | 福岡県 | 50 | BF | |
私 | 千葉県 | 50 | 40 | |
私 | 兵庫県 | 50 | 42.5 | |
私 | 宮城県 | 50 | 37.5 | |
私 | 茨城県 | 50 | 40 | |
私 | 長野県 | 50 | 42.5 | |
私 | 千葉県 | 50 | 42.5 | |
私 | 石川県 | 50 | 45 | |
資料請求は学校名をクリック | ||||
私 | 岐阜県 | 49 | 35 | |
私 | 北海道 | 49 | 40 | |
私 | 茨城県 | 49 | 37.5 | |
私 | 広島県 | 49 | 37.5 | |
私 | 長崎県 | 49 | BF | |
私 | 北海道 | 48 | BF | |
私 | 静岡県 | 48 | 37.5 | |
私 | 福岡県 | 48 | BF | |
私 | 岩手県 | 48 | 35 | |
私 | 熊本県 | 48 | BF | |
私 | 岡山県 | 48 | 37.5 | |
私 | 徳島県 | 47 | BF | |
私 | 兵庫県 | 47 | 37.5 | |
私 | 大分県 | 47 | 35 | |
私 | 宮城県 | 47 | 35 | |
私 | 埼玉県 | 47 | BF | |
私 | 徳島県 | 47 | 40 | |
私 | 奈良県 | 47 | 42.5 | |
私 | 大阪府 | 47 | 37.5 | |
私 | 北海道 | 47 | 35 | |
私 | 広島県 | 47 | 40 | |
私 | 大阪府 | 47 | 37.5 | |
私 | 兵庫県 | 47 | 35 | |
私 | 広島県 | 46 | 35 | |
私 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 46 | 35 |
私 | 東京都 | 46 | 35 | |
私 | 佐賀県 | 46 | 35 | |
私 | 鹿児島県 | 46 | BF | |
私 | 福島県 | 46 | BF | |
私 | 岡山県 | 46 | BF | |
資料請求は学校名をクリック | ||||
私 | 京都府 | 46 | 35 | |
私 | 山口県 | 44 | BF | |
私 | 愛知県 | 44 | 37.5 | |
私 | 宮城県 | 44 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 44 | 37.5 | |
私 | 長崎県 | 44 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 44 | 35 | |
私 | 岡山県 | 43 | BF | |
私 | 大阪府 | 43 | 35 | |
私 | 岐阜県 | 43 | BF | |
私 | 愛知県 | 42 | BF | |
私 | 青森県 | 42 | 35 | |
私 | 茨城県 | 42 | BF | |
私 | 大阪府 | 42 | 37.5 | |
私 | 宮崎県 | 42 | BF |
国公私 |
所 |
大学名 学部学科 |
ベネッセ | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
国 | 東京都 | 72 | 62.5 | |
国 | 奈良県 | 66 | 57.5 | |
公 | 大阪府 | 63 | 57.5 | |
公 | 福岡県 | 63 | 50 | |
公 | 滋賀県 | 62 | 52.5 | |
公 | 静岡県 | 60 | 50 | |
公 | 京都府 | 60 | 55 | |
公 | 千葉県 | 60 | - | |
私 | 奈良県 | 60 | 50 | |
私 | 神奈川県 | 60 | 45 | |
公 | 神奈川県 | 59 | - | |
公 | 新潟県 | 58 | - | |
公 | 兵庫県 | 58 | 52.5 | |
公 | 岡山県 | 57 | - | |
国 | 徳島県 | 56 | 50 | |
公 | 山口県 | 55 | - | |
公 | 熊本県 | 55 | 47.5 | |
公 | 広島県 | 54 | 50 | |
公 | 青森県 | 54 | - | |
公 | 山形県 | 54 | - | |
公 | 長崎県 | 53 | 45 | |
公 | 高知県 | 52 | - | |
公 | 北海道 | 52 | - |
私 | 北海道 | 54 | 45 | |
---|---|---|---|---|
公 | 北海道 | 52 | - | |
私 | 北海道 | 酪農学園大学農食環境学群食と健康学類管理栄養士コース | 52 | 35 |
私 | 北海道 | 49 | 40 | |
私 | 北海道 | 48 | BF | |
私 | 北海道 | 47 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名 ?学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 岩手県 | 48 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名 ?学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
公 | 山形県 | 54 | - |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 埼玉県 | 女子栄養大学栄養学部実践栄養学科 | 66 | 50 |
私 | 埼玉県 | 57 | BF | |
私 | 埼玉県 | 54 | 37.5 | |
私 | 埼玉県 | 53 | BF | |
私 | 埼玉県 | 47 | BF |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 神奈川県 | 60 | 45 | |
公 | 神奈川県 | 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 | 59 | - |
私 | 神奈川県 | 55 | 37.5 | |
私 | 神奈川県 | 53 | 40 | |
私 | 神奈川県 | 52 | 37.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
公 | 千葉県 | 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科 | 60 | - |
私 | 千葉県 | 51 | 37.5 | |
私 | 千葉県 | 50 | 40 | |
私 | 千葉県 | 50 | 42.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 東京都 | 73 | 62.5 | |
国 | 東京都 | 72 | 62.5 | |
私 | 東京都 | 東京家政大学栄養部管理栄養士学科 | 71 | 57.5 |
私 | 東京都 | 69 | 52.5 | |
私 | 東京都 | 65 | 50 | |
私 | 東京都 | 64 | 55 | |
私 | 東京都 | 63 | 55 | |
私 | 東京都 | 63 | 52.5 | |
私 | 東京都 | 59 | 42.5 | |
私 | 東京都 | 59 | 45 | |
私 | 東京都 | 58 | 42.5 | |
私 | 東京都 | 54 | 42.5 | |
私 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 46 | 35 |
私 | 東京都 | 46 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 愛知県 | 68 | 57.5 | |
私 | 愛知県 | 63 | 45 | |
私 | 愛知県 | 62 | 47.5 | |
私 | 愛知県 | 61 | 50 | |
私 | 愛知県 | 59 | 37.5 | |
私 | 愛知県 | 59 | 37.5 | |
私 | 愛知県 | 58 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 54 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 52 | 42.5 | |
私 | 愛知県 | 51 | 35 | |
私 | 愛知県 | 50 | 37.5 | |
私 | 愛知県 | 44 | 37.5 | |
私 | 愛知県 | 42 | BF |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 山梨県 | 59 | 42.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 石川県 | 50 | 45 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 長野県 | 50 | 42.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 福井県 | 仁愛大学人間生活学部健康栄養学科 | 54 | 37.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
国 | 奈良県 | 66 | 57.5 | |
私 | 奈良県 | 64 | 50 | |
私 | 奈良県 | 60 | 50 | |
私 | 奈良県 | 帝塚山大学現代生活学部食物栄養学科 | 47 | 42.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 京都府 | 68 | 52.5 | |
私 | 京都府 | 67 | 50 | |
公 | 京都府 | 60 | 55 | |
私 | 京都府 | 52 | 35 | |
私 | 京都府 | 46 | 35 | |
私 | 京都府、滋賀県 | 62 | 45 |
国公私 | 所 | 大学名 ?学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 三重県 | 51 | 42.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
公 | 滋賀県 | 62 | 52.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
公 | 大阪府 | 63 | 57.5 | |
私 | 大阪府 | 52 | 42.5 | |
私 | 大阪府 | 52 | 42.5 | |
私 | 大阪府 | 47 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 47 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 44 | 37.5 | |
私 | 大阪府 | 44 | 35 | |
私 | 大阪府 | 43 | 35 | |
私 | 大阪府 | 42 | 37.5 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 兵庫県 | 66 | 47.5 | |
私 | 兵庫県 | 59 | 47.5 | |
私 | 兵庫県 | 59 | 40 | |
公 | 兵庫県 | 58 | 52.5 | |
私 | 兵庫県 | 57 | 35 | |
私 | 兵庫県 | 52 | 42.5 | |
私 | 兵庫県 | 50 | 42.5 | |
私 | 兵庫県 | 47 | 37.5 | |
私 | 兵庫県 | 47 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
公 | 岡山県 | 57 | - | |
私 | 岡山県 | 54 | 45 | |
私 | 岡山県 | 50 | BF | |
私 | 岡山県 | くらしき作陽大学食文化学部栄養学科 | 48 | 37.5 |
私 | 岡山県 | 46 | BF | |
私 | 岡山県 | 43 | BF |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 広島 | 55 | 47.5 | |
私 | 広島県 | 59 | 42.5 | |
公 | 広島県 | 54 | 50 | |
私 | 広島県 | 51 | 45 | |
私 | 広島県 | 50 | BF | |
私 | 広島県 | 49 | 37.5 | |
私 | 広島県 | 47 | 40 | |
私 | 広島県 | 46 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
公 | 高知県 | 52 | - |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 佐賀県 | 46 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名 ?学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 宮崎県 | 42 | BF |
佐賀県
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 佐賀県 | 46 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
私 | 大分県 | 47 | 35 |
国公私 | 所 | 大学名 ?学部学科 | ベネッセ | 河合塾 |
公 | 長崎県 | 53 | 45 | |
私 | 長崎県 | 活水女子大学健康生活学部食生活健康学科 | 49 | BF |
私 | 長崎県 | 44 | 37.5 |