※当サイトでは一部広告を使用しています。
管理栄養士養成施設のある全国の大学の偏差値を調査しランキングにしています。栄養学科進学を考えている学生は、ぜひ進学先の参考にしてくださいね。
栄養学科も大学によって「食品メーカーの就職に強い」、「病院や介護施設の内定者が多い」など強みやメリットが違います。興味ある大学はどんどんパンフレットを請求してしっかりとチェックすると、後悔しない大学選びができますよ!
※ベネッセによる偏差値をランキングにしています。
(2025年2月更新)
気になった学校は必ずパンフレットを請求し、ご家族と相談しましょう。大学名をクリック
管理栄養士の大学偏差値は
43〜71(ベネッセ)、
35〜57.5(河合塾)
となっています。
偏差値ランキングTOP10には国立大学が2校、私立大学が8校入っており、栄養科は私立の難易度が高い結果となっています。毎年上位は若干の差があるもののほぼ同校がTOP10を占めており、人気も高く倍率も高い傾向にあります。
ちなみに【偏差値が高い大学=管理栄養士国家試験の合格率が高い】とは言えません。しかし、国公立・私立大学問わず名の知れた偏差値の高い大学は就職先のレベルが高く、大学院を併設している場合も多いので、研究職や公務員、大学病院などのレベルの高い病院などに就職するには偏差値も気にしておいた方がいいでしょう。
しかし偏差値の高い・低いだけではなく、その学校の特色も調べてどのようなジャンルに強いかなどは必ずパンフレットで確認するようにしましょう。病院の就職に強い大学や食品メーカーなどの企業の就職に強い学校、特待生の制度が充実している学校など様々な大学があります。
また管理栄養士過程を経ても一般職へ就職する人も例年多く、そういった将来的な進路の可能性も考え決めることが重要になります。偏差値の高い大学=良い大学とは言えませんが、偏差値の高い大学にいる人は高校生の時点で意識を高く持っているという判断もできます。
もしいくつかの大学で悩んでいる場合は偏差値の高い方にチャレンジるすることをおすすめします。
他の記事も参考
※ベネッセの偏差値によるランキングです。河合塾の偏差値も参考に載せています。2024年度の駿台マーク・B判定模試の結果による反映値です。
河合塾BF:「ボーダーフリー」 受験者数が不足しているため合否の基準となる偏差値を出せない数値です
大学名をクリックするとパンフレットが取り寄せできるので是非請求しましょう。
国公 |
所在地 |
大学名 学部学科 |
ベネッセ | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
私 |
東京 |
|
71 | 57.5 |
私 |
愛知 |
|
69 | 57.5 |
私 | 京都府 |
|
69 | 52.5 |
国 | 東京都 |
|
69 | 62.5 |
私 | 東京都 |
|
67 | 55 |
私 | 東京都 |
|
67 | 52.5 |
私 | 東京都 |
|
67 | 50 |
私 | 広島 |
|
65 | 47.5 |
私 | 愛知県 |
|
65 | 45 |
国 | 奈良県 |
|
65 | 57.5 |
偏差値(ベネッセ)60〜64 資料請求は大学名をクリック |
||||
私 | 東京都 |
|
64 | 62.5 |
私 | 東京都 |
|
64 | 55 |
私 | 東京都 |
|
63 | 52.5 |
私 | 京都府 |
|
63 | 50 |
私 | 埼玉県 |
|
63 | 50 |
私 | 兵庫県 |
|
63 | 47.5 |
私 | 岡山県 |
|
62 | 50.0 |
公 | 大阪府 |
|
62 | 57.5 |
私 | 奈良県 |
|
61 | 50 |
私 | 兵庫県 |
|
61 | 47.5 |
私 | 北海道 |
|
61 | 45 |
公 | 神奈川県 |
|
61 | - |
公 | 滋賀県 |
|
61 | 52.5 |
私 | 東京都 |
|
60 | 45 |
私 | 広島県 |
|
60 | 42.5 |
公 | 静岡県 |
|
60 | 50 |
偏差値(ベネッセ)55〜59 |
||||
私 | 奈良県 |
|
59 | 50 |
私 | 愛知県 |
|
58 | 47.5 |
私 | 京都府、滋賀県 |
|
58 | 45 |
私 | 群馬県 |
|
58 | 45 |
公 | 千葉県 |
|
58 | - |
公 | 京都府 |
|
58 | 55 |
公 | 兵庫県 |
|
58 | 52.5 |
公 | 福岡県 |
|
58 | 50 |
私 | 愛知県 |
|
57 | 50 |
私 | 神奈川県 |
|
57 | 45 |
公 | 新潟県 |
|
57 | - |
公 | 岡山県 |
|
57 | - |
私 | 福岡県 |
|
56 | 47.5 |
私 | 東京都 |
|
56 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
56 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
56 | 37.5 |
公 | 山口県 |
|
56 | - |
私 | 山梨県 |
|
55 | 42.5 |
私 | 東京都 |
|
55 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
55 | 42.5 |
私 | 埼玉県 |
|
55 | 37.5 |
私 | 兵庫県 |
|
55 | 35 |
国 | 徳島県 | 55 | 50 | |
公 | 青森県 |
|
55 | - |
公 | 山形県 |
|
55 | - |
公 | 熊本県 |
|
55 | 47.5 |
偏差値(ベネッセ)50〜54 資料請求は大学名をクリック |
||||
私 | 埼玉県 |
|
54 | BF |
私 | 新潟県 |
|
54 | 42.5 |
私 | 神奈川県 |
|
54 | 37.5 |
公 | 北海道 |
|
54 | - |
公 | 広島県 |
|
54 | 50 |
公 | 長崎県 |
|
54 | 45 |
私 | 愛知県 |
|
53 | 42.5 |
私 | 兵庫県 |
|
53 | 42.5 |
私 | 千葉県 |
|
53 | 42.5 |
私 | 兵庫県 |
|
53 | 40 |
私 | 神奈川県 |
|
52 | 40 |
私 | 宮城県 |
|
52 | 40 |
私 | 愛知県 |
|
52 | 37.5 |
私 | 北海道 |
|
52 | 35 |
公 | 高知県 |
|
52 | - |
私 | 広島県 |
|
51 | BF |
私 | 岡山県 |
|
51 | 45 |
私 | 東京都 |
|
51 | 42.5 |
私 | 大阪府 |
|
51 | 42.5 |
私 | 福岡県 |
|
51 | 37.5 |
私 | 埼玉県 |
|
50 | BF |
私 | 埼玉県 |
|
50 | BF |
私 | 広島県 |
|
50 | 45 |
私 | 兵庫県 |
|
50 | 42.5 |
私 | 三重県 |
|
50 | 42.5 |
私 | 京都府 |
|
50 | 35 |
偏差値(ベネッセ)43〜49 資料請求は大学名をクリック |
||||
私 | 熊本県 |
|
49 | BF |
私 | 石川県 |
|
49 | 45 |
私 | 群馬県 |
|
49 | 42.5 |
私 | 千葉県 |
|
49 | 37.5 |
私 | 岡山県 |
|
48 | BF |
私 | 鹿児島県 |
|
48 | BF |
私 | 奈良県 |
|
48 | 42.5 |
私 | 千葉県 |
|
48 | 40 |
私 | 福井県 |
|
48 | 37.5 |
私 | 神奈川県 |
|
48 | 37.5 |
私 | 広島県 |
|
48 | 37.5 |
私 | 愛知県 |
|
48 | 35 |
私 | 京都府 |
|
48 | 35 |
私 | 福岡県 |
|
47 | BF |
私 | 北海道 |
|
47 | BF |
私 | 長野県 |
|
47 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
47 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
47 | 37.5 |
私 | 大分県 |
|
47 | 35 |
私 | 兵庫県 |
|
47 | 35 |
私 | 佐賀県 |
|
47 | 35 |
私 | 大阪府 |
|
47 | 35 |
私 | 長崎県 |
|
46 | BF |
私 | 福島県 |
|
46 | BF |
私 | 岡山県 |
|
46 | BF |
私 | 岐阜県 |
|
46 | BF |
私 | 愛知県 |
|
46 | BF |
私 | 大阪府 |
|
46 | 42.5 |
私 | 茨城県 |
|
46 | 40 |
私 | 北海道 |
|
46 | 40 |
私 | 徳島県 |
|
46 | 40 |
私 | 広島県 |
|
46 | 40 |
私 | 宮城県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 茨城県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 岡山県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
46 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
46 | 37.5 |
私 | 愛知県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 宮城県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 長崎県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
46 | 37.5 |
私 | 岐阜県 |
|
46 | 35 |
私 | 岩手県 |
|
46 | 35 |
私 | 宮城県 |
|
46 | 35 |
私 | 北海道 |
|
46 | 35 |
私 | 東京都 |
|
46 | 35 |
私 | 福岡県 |
|
45 | BF |
私 | 徳島県 |
|
45 | BF |
私 | 岡山県 |
|
45 | BF |
私 | 茨城県 |
|
45 | BF |
私 | 宮崎県 |
|
45 | BF |
私 | 静岡県 |
|
45 | 37.5 |
私 | 兵庫県 |
|
45 | 37.5 |
私 | 青森県 |
|
45 | 35 |
私 | 広島県 |
|
44 | 35 |
私 | 東京都 |
|
44 | 35 |
私 | 山口県 |
|
43 | BF |
私 | 大阪府 |
|
43 | 35 |
国公 |
所在地 |
大学名 学部学科 |
ベネッセ | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
私 |
東京 |
|
71 | 57.5 |
私 |
愛知 |
|
69 | 57.5 |
私 | 京都府 |
|
69 | 52.5 |
私 | 東京都 |
|
67 | 55 |
私 | 東京都 |
|
67 | 52.5 |
私 | 東京都 |
|
67 | 50 |
私 | 広島 |
|
65 | 47.5 |
私 | 愛知県 |
|
65 | 45 |
私 | 東京都 |
|
64 | 62.5 |
私 | 東京都 |
|
64 | 55 |
私 | 東京都 |
|
63 | 52.5 |
私 | 京都府 |
|
63 | 50 |
私 | 埼玉県 |
|
63 | 50 |
私 | 兵庫県 |
|
63 | 47.5 |
私 | 岡山県 |
|
62 | 50.0 |
私 | 奈良県 |
|
61 | 50 |
私 | 兵庫県 |
|
61 | 47.5 |
私 | 北海道 |
|
61 | 45 |
私 | 東京都 |
|
60 | 45 |
私 | 広島県 |
|
60 | 42.5 |
私 | 奈良県 |
|
59 | 50 |
私 | 愛知県 |
|
58 | 47.5 |
私 | 京都府、滋賀県 |
|
58 | 45 |
私 | 群馬県 |
|
58 | 45 |
私 | 愛知県 |
|
57 | 50 |
私 | 神奈川県 |
|
57 | 45 |
私 | 福岡県 |
|
56 | 47.5 |
私 | 東京都 |
|
56 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
56 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
56 | 37.5 |
公 | 山口県 |
|
56 | - |
私 | 山梨県 |
|
55 | 42.5 |
私 | 東京都 |
|
55 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
55 | 42.5 |
私 | 埼玉県 |
|
55 | 37.5 |
私 | 兵庫県 |
|
55 | 35 |
私 | 埼玉県 |
|
54 | BF |
私 | 新潟県 |
|
54 | 42.5 |
私 | 神奈川県 |
|
54 | 37.5 |
私 | 愛知県 |
|
53 | 42.5 |
私 | 兵庫県 |
|
53 | 42.5 |
私 | 千葉県 |
|
53 | 42.5 |
私 | 兵庫県 |
|
53 | 40 |
私 | 神奈川県 |
|
52 | 40 |
私 | 宮城県 |
|
52 | 40 |
私 | 愛知県 |
|
52 | 37.5 |
私 | 北海道 |
|
52 | 35 |
私 | 広島県 |
|
51 | BF |
私 | 岡山県 |
|
51 | 45 |
私 | 東京都 |
|
51 | 42.5 |
私 | 大阪府 |
|
51 | 42.5 |
私 | 福岡県 |
|
51 | 37.5 |
私 | 埼玉県 |
|
50 | BF |
私 | 埼玉県 |
|
50 | BF |
私 | 広島県 |
|
50 | 45 |
私 | 兵庫県 |
|
50 | 42.5 |
私 | 三重県 |
|
50 | 42.5 |
私 | 京都府 |
|
50 | 35 |
私 | 熊本県 |
|
49 | BF |
私 | 石川県 |
|
49 | 45 |
私 | 群馬県 |
|
49 | 42.5 |
私 | 千葉県 |
|
49 | 37.5 |
私 | 岡山県 |
|
48 | BF |
私 | 鹿児島県 |
|
48 | BF |
私 | 奈良県 |
|
48 | 42.5 |
私 | 千葉県 |
|
48 | 40 |
私 | 福井県 |
|
48 | 37.5 |
私 | 神奈川県 |
|
48 | 37.5 |
私 | 広島県 |
|
48 | 37.5 |
私 | 愛知県 |
|
48 | 35 |
私 | 京都府 |
|
48 | 35 |
私 | 福岡県 |
|
47 | BF |
私 | 北海道 |
|
47 | BF |
私 | 長野県 |
|
47 | 42.5 |
私 | 愛知県 |
|
47 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
47 | 37.5 |
私 | 大分県 |
|
47 | 35 |
私 | 兵庫県 |
|
47 | 35 |
私 | 佐賀県 |
|
47 | 35 |
私 | 大阪府 |
|
47 | 35 |
私 | 長崎県 |
|
46 | BF |
私 | 福島県 |
|
46 | BF |
私 | 岡山県 |
|
46 | BF |
私 | 岐阜県 |
|
46 | BF |
私 | 愛知県 |
|
46 | BF |
私 | 大阪府 |
|
46 | 42.5 |
私 | 茨城県 |
|
46 | 40 |
私 | 北海道 |
|
46 | 40 |
私 | 徳島県 |
|
46 | 40 |
私 | 広島県 |
|
46 | 40 |
私 | 宮城県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 茨城県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 岡山県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
46 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
46 | 37.5 |
私 | 愛知県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 宮城県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 長崎県 |
|
46 | 37.5 |
私 | 大阪府 |
|
46 | 37.5 |
私 | 岐阜県 |
|
46 | 35 |
私 | 岩手県 |
|
46 | 35 |
私 | 宮城県 |
|
46 | 35 |
私 | 北海道 |
|
46 | 35 |
私 | 東京都 |
|
46 | 35 |
私 | 福岡県 |
|
45 | BF |
私 | 徳島県 |
|
45 | BF |
私 | 岡山県 |
|
45 | BF |
私 | 茨城県 |
|
45 | BF |
私 | 宮崎県 |
|
45 | BF |
私 | 静岡県 |
|
45 | 37.5 |
私 | 兵庫県 |
|
45 | 37.5 |
私 | 青森県 |
|
45 | 35 |
私 | 広島県 |
|
44 | 35 |
私 | 東京都 |
|
44 | 35 |
私 | 山口県 |
|
43 | BF |
私 | 大阪府 |
|
43 | 35 |
国公 |
所在地 |
大学名 学部学科 |
ベネッセ | 河合塾 |
---|---|---|---|---|
国 | 東京都 |
|
69 | 62.5 |
国 | 奈良県 |
|
65 | 57.5 |
公 | 大阪府 |
|
62 | 57.5 |
公 | 神奈川県 |
|
61 | - |
公 | 滋賀県 |
|
61 | 52.5 |
公 | 静岡県 |
|
60 | 50 |
公 | 千葉県 |
|
58 | - |
公 | 京都府 |
|
58 | 55 |
公 | 兵庫県 |
|
58 | 52.5 |
公 | 福岡県 |
|
58 | 50 |
公 | 新潟県 |
|
57 | - |
公 | 岡山県 |
|
57 | - |
公 | 山口県 |
|
56 | - |
国 | 徳島県 | 55 | 50 | |
公 | 青森県 |
|
55 | - |
公 | 山形県 |
|
55 | - |
公 | 熊本県 |
|
55 | 47.5 |
公 | 北海道 |
|
54 | - |
公 | 広島県 |
|
54 | 50 |
公 | 長崎県 |
|
54 | 45 |
公 | 高知県 |
|
52 | - |