Sponsored Link
最新 第34回管理栄養士国家試験 合格率ランキング2020年Ver (令和2年開催※新卒のみ)
新卒の管理栄養士国家試験合格率を調査しました。
第34回管理栄養士国家試験合格率は全体で92.4%です。
(前年度管理栄養士国家試験合格率 95.5%)
前年度と比較するとやや合格率は落ちましたが、管理栄養士国家試験の平均的な合格率だと思います。
大学の国家試験合格率=就職率がいいとは限りませんが、最低でも85%以上の大学をおすすめします。
合格率が低いと管理栄養士の資格が必須な病院などの就活時に不利になることもありますし、
新卒の場合、国家試験の平均合格率が高いこともあり
合格率が低いとその学校の体制自体が悪いのかと疑われます。
合格率だけに括ってみるのもあまりよくはありませんが、私自身毎年合格率の低い大学にいたので
就職時に苦労したのである程度は高校生の時点で考えた方が良いです。
★進路などお気軽にご相談ください→管理栄養士に相談する
他の記事も参考↓
管理栄養士大学偏差値ランキング
⇒二つの資格が取れる大学・学費が安く合格率の高い大学特集
管理栄養士の大学 学費ランキング
⇒管理栄養士にはどんな仕事があるか見てみよう 管理栄養士の仕事内容
気になった学校は必ずパンフレットを請求し、ご家族と相談しましょう。
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
---|---|---|---|---|---|
合格率90〜100% 資料請求:大学名クリック |
|||||
私立 | 北海道 | 40 | 40 | 100 | |
私立 | 青森県 | 27 | 27 | 100 | |
私立 | 東京都 | 66 | 66 | 100 | |
公立 | 千葉県 | 26 | 26 | 100 | |
私立 | 神奈川県 | 123 | 123 | 100 | |
公立 | 神奈川県 | 42 | 42 | 100 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
公立 | 静岡県 | 26 | 26 | 100 | |
公立 | 新潟県 | 35 | 35 | 100 | |
私立 | 山梨県 | 34 | 34 | 100 | |
私立 | 岐阜県 | 14 | 14 | 100 | |
国立 | 奈良県 | 36 | 36 | 100 | |
私立 | 奈良県 | 90 | 90 | 100 | |
私立 | 奈良県 | 81 | 81 | 100 | |
私立 | 大阪府 | 99 | 99 | 100 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
私立 | 大阪府 | 45 | 45 | 100 | |
公立 | 京都府 | 25 | 25 | 100 | |
私立 | 京都府 | 79 | 79 | 100 | |
国立 | 徳島県 | 48 | 48 | 100 | |
公立 | 福岡県 | 38 | 38 | 100 | |
私立 | 福岡県 | 76 | 76 | 100 | |
公立 | 長崎県 | 38 | 38 | 100 | |
私立 | 長崎県 | 70 | 70 | 100 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
公立 | 熊本県 | 39 | 39 | 100 | |
私立 | 埼玉県 | 224 | 223 | 99.6 | |
私立 | 愛知県 | 148 | 147 | 99.3 | |
私立 | 京都府 | 93 | 92 | 98.9 | |
私立 | 愛知県 | 164 | 162 | 98.8 | |
私立 | 岡山県 | 81 | 80 | 98.8 | |
私立 | 岡山県 | 84 | 83 | 98.8 | |
私立 | 岡山県 | 86 | 85 | 98.8 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
私立 | 佐賀県 | 86 | 85 | 98.8 | |
私立 | 宮崎県 | 86 | 85 | 98.8 | |
私立 | 群馬県 | 79 | 78 | 98.7 | |
私立 | 愛知県 | 78 | 77 | 98.7 | |
私立 | 徳島県 | 58 | 57 | 98.3 | |
私立 | 神奈川県 | 113 | 111 | 98.2 | |
私立 | 東京都 | 52 | 51 | 98.1 | |
私立 | 広島県 | 54 | 53 | 98.1 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
公立 | 山形県 | 43 | 42 | 97.7 | |
私立 | 新潟県 | 43 | 42 | 97.7 | |
私立 | 兵庫県 | 202 | 197 | 97.5 | |
私立 | 兵庫県 | 40 | 39 | 97.5 | |
公立 | 高知県 | 40 | 39 | 97.5 | |
私立 | 京都府 | 116 | 113 | 97.4 | |
国立 | 東京都 | 37 | 36 | 97.3 | |
私立 | 広島県 | 73 | 71 | 97.3 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
私立 | 福岡県 | 111 | 108 | 97.3 | |
公立 | 大阪府 | 36 | 35 | 97.2 | |
公立 | 青森県 | 34 | 33 | 97.1 | |
私立 | 東京都 | 171 | 166 | 97.1 | |
私立 | 東京都 | 171 | 166 | 97.1 | |
私立 | 大阪府 | 34 | 33 | 97.1 | |
公立 | 大阪府 | 31 | 30 | 96.8 | |
私立 | 大阪府 | 63 | 61 | 96.8 | |
公立 | 滋賀県 | 30 | 29 | 96.7 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
私立 | 東京都 | 54 | 52 | 96.3 | |
私立 | 東京都 | 108 | 104 | 96.3 | |
私立 | 鹿児島県 | 51 | 49 | 96.1 | |
私立 | 東京都 | 48 | 46 | 95.8 | |
私立 | 東京都 | 47 | 45 | 95.7 | |
私立 | 東京都 | 94 | 90 | 95.7 | |
私立 | 岡山県 | 44 | 42 | 95.5 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
公立 | 山口県 | 44 | 42 | 95.5 | |
私立 | 兵庫県 | 85 | 81 | 95.3 | |
私立 | 福岡県 | 227 | 216 | 95.2 | |
私立 | 大阪府 | 61 | 58 | 95.1 | |
公立 | 兵庫県 | 40 | 38 | 95 | |
公立 | 北海道 | 39 | 37 | 94.9 | |
私立 | 京都府 | 78 | 74 | 94.9 | |
公立 | 広島県 | 36 | 34 | 94.4 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
公立 | 岡山県 | 35 | 33 | 94.3 | |
私立 | 埼玉県 | 96 | 90 | 93.8 | |
私立 | 埼玉県 | 113 | 106 | 93.8 | |
私立 | 徳島県 | 47 | 44 | 93.6 | |
私立 | 大分県 | 77 | 72 | 93.5 | |
私立 | 宮城県 | 75 | 70 | 93.3 | |
私立 | 愛知県 | 56 | 52 | 92.9 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
私立 | 東京都 | 81 | 76 | 92.4 | |
私立 | 千葉県 | 79 | 73 | 92.4 | |
私立 | 兵庫県 | 79 | 73 | 92.4 | |
私立 | 広島県 | 104 | 96 | 92.3 | |
私立 | 宮城県 | 76 | 70 | 92.1 | |
私立 | 愛知県 | 63 | 58 | 92.1 | |
私立 | 熊本県 | 75 | 62 | 92.1 | |
私立 | 千葉県 | 113 | 104 | 92 | |
私立 | 岐阜県 | 113 | 104 | 92 | |
資料請求:大学名クリック | |||||
私立 | 東京都 | 85 | 78 | 91.8 | |
私立 | 群馬県 | 49 | 45 | 91.8 | |
私立 | 神奈川県 | 70 | 64 | 91.4 | |
私立 | 福岡県 | 80 | 73 | 91.3 | |
私立 | 三重県 | 34 | 31 | 91.2 | |
私立 | 神奈川県 | 101 | 92 | 91.1 | |
私立 | 愛知県 | 96 | 87 | 90.6 | |
私立 | 愛知県 | 64 | 58 | 90.6 | |
私立 | 愛知県 | 116 | 105 | 90.5 | |
私立 | 兵庫県 | 148 | 134 | 90.5 | |
私立 | 奈良県 | 103 | 93 | 90.3 | |
私立 | 長崎県 | 62 | 56 | 90.3 | |
私立 | 東京都 | 東京聖栄大学健康栄養学部管理栄養学科 | 71 | 64 | 90.1 |
私立 | 茨城県 | 81 | 73 | 90.1 | |
私立 | 兵庫県 | 51 | 46 | 90.1 | |
合格率80〜89% 資料請求:大学名クリック |
|||||
私立 | 茨城県 | 59 | 53 | 89.8 | |
私立 | 長野県 | 57 | 51 | 89.5 | |
私立 | 北海道 | 91 | 81 | 89 | |
私立 | 広島県 | 36 | 32 | 88.9 | |
私立 | 宮城県 | 95 | 84 | 88.4 | |
私立 | 静岡県 | 72 | 63 | 87.5 | |
私立 | 大阪府 | 30 | 26 | 86.7 | |
私立 | 東京都 | 99 | 85 | 85.9 | |
私立 | 岡山県 | 21 | 18 | 85.7 | |
私立 | 茨城県 | 19 | 16 | 84.2 | |
私立 | 千葉県 | 123 | 103 | 83.7 | |
私立 | 埼玉県 | 91 | 76 | 83.5 | |
私立 | 愛知県 | 55 | 45 | 81.8 | |
私立 | 兵庫県 | 26 | 21 | 80.8 | |
私立 | 岩手県 | 60 | 48 | 80 | |
私立 | 愛知県 | 50 | 40 | 80 | |
合格率70〜79% |
|||||
私立 | 兵庫県 | 57 | 45 | 78.9 | |
私立 | 愛知県 | 46 | 36 | 78.3 | |
私立 | 埼玉県 | 66 | 51 | 77.3 | |
私立 | 広島県 | 広島文教大学人間科学部人間栄養学科 | 66 | 51 | 77.3 |
私立 | 岡山県 | 48 | 37 | 77.1 | |
私立 | 北海道 | 77 | 58 | 75.3 | |
合格率60〜69% 資料請求:大学名クリック |
|||||
私立 | 福島県 | 79 | 55 | 69.6 | |
私立 | 北海道 | 141 | 97 | 68.8 | |
私立 | 広島県 | 48 | 29 | 63 | |
私立 | 大阪府 | 69 | 43 | 62.3 | |
私立 | 愛知県 | 37 | 20 | 54.1 | |
私立 | 宮城県 | 28 | 13 | 46.4 | |